产品型号 | RG-S7505 | RG-S7508 |
模块插槽 | 5个(2个用于管理引擎模块) | 8个(2个用于管理引擎模块) |
交换容量 | 15.36Tbps/40.74Tbps | 15.36Tbps/81.48Tbps |
包转发速率 | 2880Mpps/14400Mpps | 2880Mpps/28800Mpps |
设备虚拟化 | 支持VSU3.0(Virtual Switch Unit,虚拟交换单元),支持VSD(Virtual Switch Device,虚拟交换设备) | |
L2 特性 | 支持Jumbo Frame,支持802.1Q,支持STP、RSTP、MSTP,支持Super VLAN,支持GVRP,支持QinQ,灵活QinQ,支持LLDP | |
IPv4特性 | 支持静态路由、RIP、OSPF,支持VRRP,支持等价路由,支持策略路由,支持GRE隧道 | |
组播 | 支持IGMP v1、v2、v3,支持IGMP Snooping,支持IGMP Proxy,支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM等组播路由协议,支持MLD,支持组播静态路由 | |
ACL | 支持标准、扩展、专家级ACL,支持ACL 80,支持IPv6 ACL | |
QOS | 支持802.1p,支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等队列调度机制,支持RED/WRED,支持基于出端口/入端口的限速 | |
镜像 | 支持多对一镜像、一对多镜像、基于流的镜像,支持SPAN、RSPAN远程镜像,支持VLAN的镜像 | |
可靠性 | 主控板支持1+1冗余备份,电源支持N+M冗余备份、风扇支持1+1冗余备份,各组件支持热插拔,支持热补丁功能,可在线进行补丁升级,支持ISSU,支持GR for OSPF,支持BFD for VRRP/OSPF/静态路由等 | |
安全性 | 支持NFPP(基础安全保护策略),支持CPP(CPU保护),支持DAI,端口安全,IP Source Guard,支持802.1x,支持Portal认证、支持RADIUS和TACACS+用户登录认证,支持uRPF,支持登录认证、口令安全,支持支持未知组播不送CPU、支持未知单播抑制,支持SSHv2,为用户登录提供安全加密通道 | |
管理性 | 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置,支持FTP、TFTP、Xmodem文件上下载管理,支持SNMP V1/V2c/V3 ,支持RMON ,支持NTP时钟,支持故障后报警和自恢复,支持系统工作日志,支持sFlow | |
绿色节能 | 支持802.3az节能以太网 | |
尺寸(宽x深x高)(mm) | 442 x 521x 175(4U) | 442 x 535x 441.7 (10U) |
电源 | RG-PA300I-F(适用于RG-S7505):90-180V~ 功率:300W;180-264V~ 功率:300W | |
RG-PA600I-F(适用于RG-S7508):90-180V~ 功率:600W;180-264V~ 功率:600W | ||
RG-PA1600I-PL(适用于RG-S7508):90-176V~功率:1200W;176-264V~功率:1600W | ||
MTBF | > 200,000 hours | |
温度 | 工作温度:0℃到50℃ | |
存储温度:-40℃到 70℃ | ||
湿度 | 工作湿度:10% 到 90% RH(无冷凝) | |
存储湿度:5% 到95% RH | ||
防雷 | 6KV | |
工作高度/海拔 | -500~5000M |
0991-2334037/2334038/2334039
新疆乌鲁木齐市天山区人民路183号
扫一扫,关注我们
Copyright © 2019-2020 新疆世纪金桥信息系统工程有限公司 版权所有 新ICP备16001278号-1 新公网安备 65010202001071号